| ˆ´ù‘Јꗗ |
| @@@(•½¬‚Q‚Q”N‚P‚OŒŽ‚W“úŒ»Ý) | |||
|
|
‘“X‚ł̔̔„‚ð‚µ‚Ä‚¢‚é‘Ð |
| º°ÄÞ | •i@@@@@–¼ | ‰Á–¿ˆõ‰¿Ši | ˆê”ʉ¿Ši | ‘—@—¿ | |
| “Œ ‹ž –@ —ß |
120 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{‡TiŠî–{•Òj | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 121 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{‡Ui‚P†‹Æ–±j | 1,512 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 122 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{‡Ui‚Q†‹Æ–±j | 1,512 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 123 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{‡Ui‚R†‹Æ–±j | 1,512 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 124 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{‡Ui‚S†‹Æ–±j | 1,512 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 102 | ‹@ŠB‹Æ–±ŠÇ—ŽÒuK‹³–{@ | 1,785 | 1,890 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 103 | ‘S’ù”Å Œx”õ‹Æ–@—ßW | 1,995 | 2,205 | 2ûˆÈã–³—¿ | |
| 104 | Œx”õ‹ÆŠÖŒW—pŒêW | 1,470 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 107 | ‹Ù‹}’nk‘¬•ñ | 2,080 | 2,310 | 2ûˆÈã–³—¿ | |
| 108 | ÅV@Œx”õ•ÛáŒ_–ñ‚̉ðà | 5,200 | 5,500 | –³—¿ | |
| 109 | •½¬‚Q‚R”N”ÅŽO’i‘ÎÆŽ®Œð’ÊŽÀ–±˜Z–@ | 3,875 | 4,305 | –³—¿ | |
| 110 | ‚P‚T-‚Q’ù”Å@“¹˜HŒð’Ê–@‰ðà | 4,347 | 4,830 | –³—¿ | |
| 111 | ‚g‚Q‚O”N”Å¶ŠˆˆÀ‘S¬˜Z–@ | 3,875 | 4,305 | –³—¿ | |
| 112 | ŠÅŒìE‰îŒì‚Ì–Ú‚ÅŒ©‚é—pŒêŽ–“T | 3,213 | 3,570 | –³—¿ | |
| 113 | ˜Z’ù@“Å•¨EŒ€•¨ | 2,645 | 2,940 | 2ûˆÈã–³—¿ | |
| 114 | Œx ‰ú ñ p | 800 | 1,000 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 115 | “¹˜HŽg—p‹–‰Â\¿ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹i݌ɂȂµj12ŒŽ””„—\’è | 2,268 | 2,520 | 2ûˆÈã–³—¿ | |
| 116 | ŽÀ‘H“IŒìgp | 1,050 | 1,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 117 | “¹˜HŒð’Ê–@‰ü³‚p•‚` | 1,040 | 1,155 | 3ûˆÈã–³—¿ | |
| 118 | •ú’u’“ŽÔˆá”½‚ÌŽæ’÷‚è‚Í‚±‚¤‚È‚éI | 930 | 980 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 119 | 18{2‚̃|ƒCƒ“ƒg‚Å’m‚éV‚µ‚¢’“ŽÔŽæ’÷‚è | 1,400 | 1,470 | 3ûˆÈã–³—¿ | |
| 125 | Œg‘Ñ—p@Šm”F‚ÌŽèˆø‚«@i݌ɂȂµj12ŒŽ””„—\’è | 1,500 | 1,575 | 2ûˆÈã–³—¿ | |
| 128 | Šî–{‘Ž®‹LÚ—áW(޵’ùŽO”Åj•t˜^•t‚« | 5,250 | 7,140 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 132 | Œx”õ‹ÆŠÖŒWŠî–{‘Ž®CD-ROM@Ver.2.2 | 2,730 | 3,360 | 5–‡ˆÈã–³—¿ | |
| 133 | ‹LÚ—áW(޵’ù”ÅjE‚b‚c-‚q‚n‚lƒZƒbƒg | 7,980 | 10,500 | 5“_ˆÈã–³—¿ | |
| 131 | d‘åŒð’ÊŽ–ŒÌŒ»ê30Ž–—á | 1,050 | 1,260 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| ŽY —z ˆó ü |
200 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(‰‹‰j | 2,000 | 2,300 | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 201 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(㋉j | 1,900 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 202 | Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(‰‹‰j | 2,300 | 2,500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 203 | Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(㋉j | 2,300 | 2,500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 210 | ŽG“¥Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(‰‹‰j | 2,100 | 2,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 211 | ŽG“¥Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø(㋉j | 2,200 | 2,400 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 214 | Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±‚Q‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 208 | Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±‚P‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 215 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 204 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚P‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 205 | ŽG“¥Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 206 | ŽG“¥Œx”õ‹Æ–±‚P‹‰–Í‹[–â‘èW | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 209 | Œx”õˆõ•KŒg (B‚U”») | 1,470 | 1,575 | 11ûˆÈã–³—¿ | |
| ƒ‰ ƒC ƒg |
230 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒ–â‘èW(Šî–{•Ò) | 1,785 | 1,995 | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 231 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒ–â‘èW(‚P†‹Æ–±) | 1,575 | 1,785 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 232 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒ–â‘èW(‚Q†‹Æ–±) | 1,575 | 1,785 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 233 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒ–â‘èW(‚R†‹Æ–±) | 1,575 | 1,785 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 234 | Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒ–â‘èW(‚S†‹Æ–±) | 1,575 | 1,785 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 235 | ŒÚ‹q‚ÌM—Š‚ð“¾‚é‚½‚߂̋³ˆçŒP—û‚ÌŽÀ‘H | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 236 | Œx”õ‹Æ‚É‹‚ß‚ç‚ê‚éºÝÌßײ±Ý½ŽÀ‘H | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| ƒT ƒ“ ƒ |
253 | Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{(Šî–{‹³ˆç•ÒjV’ù”Å | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 254 | Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{(Œð’Ê•Òj@V’ù”Å | 1,995 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 255 | Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{(Ž{Ý•Òj@V’ù”Å | 1,995 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 256 | Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{(‰^”À•Òj V’ù”Å | 1,995 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 257 | Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{(‹@ŠB•Òj@V’ù”Å | 1,995 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 258 | Œø‰Ê“I‰c‹ÆŠˆ“® | 1,850 | 2,000 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 259 | ŽÀ‘H“I‹³ˆç‹Z–@ | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 260 | ŽÀ‘H“IŒð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–± | 1,850 | 2,000 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 261 | ‹@ŠBŠÇ—ŽÒ‰‰K–â‘èWi‰ðà•Ò•tj | 2,100 | 2,310 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 263 | ‹Md•iEŠj”R—¿‰^”À‚P‹‰–Í‹[–â‘èW250 | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 264 | ‹Md•iEŠj”R—¿‰^”À‚Q‹‰–Í‹[–â‘èW250 | 2,520 | 2,940 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| ‰Ô ‘ –[ |
285 | ŽG“¥Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø | 600 | 800 | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 286 | ‹@ŠBŒx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 287 | •ÛˆÀŒx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø | 1,050 | 1,260 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 289 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø | 1,470 | 1,680 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 291 | g•ÓŒx”õ‹Æ–±‚ÌŽèˆø | 1,680 | 1,890 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 288 | Ž–—ጤ‹†‚É‚æ‚éŽÀ‘H“IŽ{ÝŒx”õ‹Æ–± | 1,890 | 2,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 290 | Œx”õ‹Æ–@‚̉ðà (ƒ‚ƒfƒ‹R¸Šî€j | 200 | 210 | ŽÀ@”ï | |
| 293 | Œx”õ‹Æ–@‚̉ðà (11’ù‚T”Å) | 2,900 | 3,150 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 292 | ’T’ã‹Æ–@ | 1,620 | 1,800 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 294 | ‹ºˆÐ¸’è@`–\—Í”Æß‘Š’k‚ÌŒ»ê‚©‚ç` | 1,080 | 1,200 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 295 | Ù”»ˆõ‚Ì‚½‚߂̂悕ª‚©‚é–@—¥—pŒê‰ðà | 1,170 | 1,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 296 | ‘‚í‚©‚è@“¹˜HŒð’Ê–@ | 1,620 | 1,800 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 297 | VŽÀ–±“¹˜HŒð’Ê–@ | 4,770 | 5,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 298 | ‘ÛƒeƒƒŠƒYƒ€@‚P‚O‚P–â@‰ü’ù | 1,350 | 1,500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 299 | ŒYŽ–Ži–@§“x‰üŠv‰ðà | 1,350 | 1,500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 423 | Œx”õŽè’ | 900 | 1,050 | ŽÀ@”ï | |
| 424 | Œx”õŽè’ @ŽÐ–¼“ü‚ê@(Œ^Eˆóü‘ã) | 10,500 | 10,500 | ŽÀ@”ï | |
| 425 | Œx”õŽè’ @ŽÐ–¼“ü‚ê@(‹à•¶Žšˆóü‘ã) | 5,250 | 5,250 | ŽÀ@”ï | |
| 537 | uŽhŒÒ‘€ì—v—Ìv@ûŽq@ | 1,000 | 1,100 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 541 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒvƒ‰ƒ“ƒi[uK‹³–{m‘æ‚PŠªn | 5,450 | 5,670 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 542 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒvƒ‰ƒ“ƒi[uK‹³–{m‘æ‚QŠªn | 2,300 | 2,310 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 543 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒvƒ‰ƒ“ƒi[uK‹³–{m2ûƒZƒbƒgn | 7,750 | 7,980 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 538 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒvƒ‰ƒ“ƒi[‰‰K–â‘èW | 2,200 | 2,520 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| ‘S Œx ‹¦ ‘S Œx ‹¦ @ |
300 | •½¬‚Q‚P”N“x”Å‘SŒx‹¦‰Á–¿ˆõ–¼•ë | 2,800 | - | 5ûˆÈã–³—¿ |
| 301 | Á”ïŽÒŒ_–ñ‚ÉŠÖ‚·‚éƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“ | - | - | ŽÀ@”ï | |
| 302 | ŒÂlî•ñ‚̕یì‚ÉŠÖ‚·‚éƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“ | 200 | 300 | ŽÀ@”ï | |
| 304 | ƒL[ƒ[ƒhIiÃި̪ݽ̫°¶½j | 1,260 | 1,575 | 21ûˆÈã–³—¿ | |
| 305 | Œx”õ‹Æ˜J“ЊQ–hŽ~‹K’öE‰ðà | 1,050 | 1,260 | ŽÀ@”ï | |
| 306 | Œð’ʘJ“ЊQ‚ð–h‚²‚¤ | 91 | 102 | ŽÀ@”ï | |
| 309 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.1 | 1,050 | 1,260 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 310 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.2 | 1,259 | 1,470 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 311 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.3 | 2,200 | 2,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 312 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.4 | 2,200 | 2,300 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 313 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.5 | 2,400 | 2,500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 314 | ƒTƒ“ƒVƒF[ƒh | 945 | 1,050 | ŽÀ@”ï | |
| 400 | Œx”õˆõ–¼•ëƒtƒ@ƒCƒ‹ | 2,730 | 3,360 | ŽÀ@”ï | |
| 401 | ”õ•t‚¯‘—Þƒtƒ@ƒCƒ‹ | 3,360 | 3,780 | ŽÀ@”ï | |
| 402 | ƒtƒ@ƒCƒ‹‚QûƒZƒbƒg | 5,890 | 6,940 | ŽÀ@”ï | |
| 403 | Œx”õˆõ–¼•ë—pކi‚R‚O–‡ƒZƒbƒgj | 560 | 630 | ŽÀ@”ï | |
| 404 | –¼•ë•â•—pކi‚R‚O–‡ƒZƒbƒgj | 560 | 630 | ŽÀ@”ï | |
| 405 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i ŒŽ†jH21.1ŒŽ†` | 450 | 500 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 406 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i—Õ‘˜JÐj‚g15”N–˜‚Ì•ª | 1,575 | 1,575 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 407 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i—Õ‘˜JÐj@‚g‚P‚U` | 1,050 | 1,050 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 408 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i—Õ‘Ž©Žå“Ij | 1,050 | 1,050 | 5ûˆÈã–³—¿ | |
| 409 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i”NŠÔw“Çj | 7,200 | 7,200 | ‘——¿ž | |
| 410 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€i‚Q”Nw“Çj | 14,000 | 14,000 | ‘——¿ž | |
| 418 | ˆÀ‘SEˆÀS‚ȎЉï‚ÌŽÀŒ»‚ÉŒü‚¯‚Äi˜_•¶Wj | 4,100 | 4,515 | ŽÀ@”ï | |
| 419 | u‚R‚TŽü”N‹L”O@Œx”õ‹Æ‚Ì•à‚Ýv | 1,800 | 3,150 | ŽÀ@”ï | |
| 421 | security eye “ÁW | 630 | 735 | ŽÀ@”ï | |
| 422 | ‹¦‰ïˆÄ“àƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg | 150 | 300 | ŽÀ@”ï | |
| 411 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒ^ƒCƒ€—pƒoƒCƒ“ƒ_[ | 1,500 | 1,800 | ŽÀ@”ï | |
| 412 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i޵•ój’j«—p | 1,223 | 1,529 | ŽÀ@”ï | |
| 413 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i޵•ój—«—p | 1,223 | 1,529 | ŽÀ@”ï | |
| 414 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i‹âj@ ’j«—p | 1,223 | 1,529 | ŽÀ@”ï | |
| 415 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i‹âj@ —«—p | 1,223 | 1,529 | ŽÀ@”ï | |
| 416 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i‹àj@ ’j«—p | 1,529 | 1,835 | ŽÀ@”ï | |
| 417 | ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“i‹àj@ —«—p | 1,529 | 1,835 | ŽÀ@”ï | |
| 426 | ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒvƒ‰ƒ“ƒi[ƒoƒbƒWi‚r‚oj | 1,200 | 1,365 | ŽÀ@”ï | |
| ‚u ‚s R D ‚u D V ‚s R D ‚u D |
501 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚q@‘S‚UŠª | 96,000 | 142,700 | –³@—¿ |
| 501-1 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚PŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 501-2 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚QŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 501-3 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚RŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 501-4 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚SŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 501-5 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚TŠªj | 20,000 | 35,600 | –³@—¿ | |
| 501-6 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚u‚s‚qi‘æ‚UŠªj | 20,000 | 35,600 | –³@—¿ | |
| 544 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚c@‘S‚UŠª | 96,000 | 142,700 | –³@—¿ | |
| 544-1 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚PŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 544-2 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚QŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 544-3 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚RŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 544-4 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚SŠªj | 17,000 | 30,500 | –³@—¿ | |
| 544-5 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚TŠªj | 20,000 | 35,600 | –³@—¿ | |
| 544-6 | ˆÀ‘S‚ÆM—Š‚c‚u‚ci‘æ‚UŠªj | 20,000 | 35,600 | –³@—¿ | |
| 502 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚c ‘S‚UŠª@@@ | 86,650 | 112,136 | –³@—¿ | |
| 502-1 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚PŠªj@@ | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 502-2 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚QŠªj | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 502-3 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚RŠªj | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 502-4 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚SŠªj | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 502-5 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚TŠªj | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 502-6 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‚P‹‰‚c‚u‚ci‘æ‚UŠªj | 17,330 | 20,388 | ˆê—¥500‰~ | |
| 503 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµ ‘S‚UŠª | 124,000 | 155,000 | –³@—¿ | |
| 503-1 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚PŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 503-2 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚QŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 503-3 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚RŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 503-4 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚SŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 503-5 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚TŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 503-6 | VŒx”õˆõ‹³ˆçËÞÃÞµi‘æ‚UŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVD ‘S‚UŠª | 124,000 | 155,000 | –³@—¿ | |
| 522-1 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚PŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522-2 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚QŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522-3 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚RŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522-4 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚SŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522-5 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚TŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 522-6 | VŒx”õˆõ‹³ˆçDVDi‘æ‚UŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 504 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@‘S‚TŠª | 100,000 | 130,000 | –³@—¿ | |
| 504-2 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚QŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 504-3 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚RŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 504-4 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚SŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 504-5 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚TŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 504-6 | Œð’Ê@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚UŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 505 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@‘S‚TŠª | 100,000 | 130,000 | –³@—¿ | |
| 505-2 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚QŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 505-3 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚RŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 505-4 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚SŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 505-5 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚TŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 505-6 | Ž{Ý@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚qi‘æ‚UŠªj | 26,000 | 33,000 | –³@—¿ | |
| 506 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚u‚s‚q ‘S‚QŠª | 28,000 | 45,800 | –³@—¿ | |
| 506-1 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚u‚s‚qi‘æ‚PŠª) | 22,937 | 25,400 | –³@—¿ | |
| 506-2 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚u‚s‚qi‘æ‚QŠª) | 22,937 | 25,400 | –³@—¿ | |
| 507 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚c‚u‚c‘S‚QŠª | 28,000 | 45,800 | –³@—¿ | |
| 507-1 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚c‚u‚ci‘æ‚PŠª) | 22,937 | 25,400 | –³@—¿ | |
| 576-2 | Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚c‚u‚ci‘æ‚QŠª) | 22,937 | 25,400 | –³@—¿ | |
| 508 | í’“Œx”õ„‰ñ—v—̉‹‰•Ò‚u‚s‚q(1Šªj | 11,000 | 20,000 | 5ŠªˆÈã–³—¿ | |
| 510 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@‘S‚TŠª | 80,000 | 110,000 | –³@—¿ | |
| 510-1 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@(‘æ‚PŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 510-2 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@(‘æ‚QŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 510-3 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@(‘æ‚RŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 510-4 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@(‘æ‚SŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 510-5 | í’“Œx”õˆõ‹³ˆç‚u‚s‚q@(‘æ‚TŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 514 | Š®‘Sƒ}ƒXƒ^[EŠî–{‹³ˆç•Òi‚PƒZƒbƒgj | 147,000 | 210,000 | –³@—¿ | |
| 516 | ‚ß‚´‚¹Iˆê—¬Œx”õˆõuŒx”õ‚Ì“SlEŠî–{•Òv | 198,000 | 248,000 | –³@—¿ | |
| 517 | u‰f‘œ‚Ń}ƒXƒ^[‚·‚éŒx‰úñpv‚u‚s‚qi‚PŠªj | 9,000 | 13,650 | –³@—¿ | |
| 545 | u‰f‘œ‚Ń}ƒXƒ^[‚·‚éŒx‰úñpv‚c‚u‚ci‚PŠªj | 9,000 | 13,650 | –³@—¿ | |
| 518 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰ËÞÃÞµi‘S‚QŠªj | 40,000 | 52,000 | –³@—¿ | |
| 518-1 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰ËÞÃÞµi‘æ‚PŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 518-2 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰ËÞÃÞµi‘æ‚QŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 523 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰DVDi‘S‚QŠªj | 40,000 | 52,000 | –³@—¿ | |
| 523-1 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰DVDi‘æ‚PŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
| 523-2 | Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±‚Q‹‰DVDi‘æ‚QŠªj | 20,000 | 26,000 | –³@—¿ | |
